從體能、心智和人際層面,激發青少年潛能,培養自強不息的處世態度。
除了首次為香港建立本地青少年足球體適能數據庫外,研究結果亦提供予足球總會4,250名教練及青少年球員使用,讓他們可以持續優化訓練內容。
百分比排名 | 立定跳高 | 20米衝刺跑 | 箭頭轉向跑 | 間歇恢復跑步(第二級) |
---|---|---|---|---|
95 | 52.9 (公分) | 3.08 (秒) | 16.13 (秒) | 534 (米) |
80 | 47.0 | 3.18 | 17.04 | 440 |
65 | 43.9 | 3.31 | 17.31 | 360 |
50 | 41.0 | 3.38 | 17.68 | 320 |
35 | 38.4 | 3.44 | 18.04 | 280 |
20 | 36.2 | 3.53 | 18.59 | 200 |
5 | 31.5 | 3.78 | 20.19 | 120 |
百分比排名 | 立定跳高 | 20米衝刺跑 | 箭頭轉向跑 | 間歇恢復跑步(第二級) |
---|---|---|---|---|
95 | 53.7 (公分) | 3.01 (秒) | 16.11 (秒) | 720 (米) |
80 | 47.7 | 3.11 | 16.68 | 560 |
65 | 45.1 | 3.18 | 17.03 | 440 |
50 | 42.8 | 3.25 | 17.37 | 360 |
35 | 40.5 | 3.31 | 17.76 | 320 |
20 | 38.3 | 3.40 | 18.30 | 240 |
5 | 34.1 | 3.55 | 19.35 | 200 |
百分比排名 | 立定跳高 | 20米衝刺跑 | 箭頭轉向跑 | 間歇恢復跑步(第二級) |
---|---|---|---|---|
95 | 54.6 (公分) | 2.93 (秒) | 15.88 (秒) | 788 (米) |
80 | 50.5 | 3.04 | 16.45 | 600 |
65 | 48.1 | 3.10 | 16.73 | 520 |
50 | 46.1 | 3.16 | 17.00 | 440 |
35 | 43.2 | 3.22 | 17.33 | 400 |
20 | 40.8 | 3.28 | 17.72 | 320 |
5 | 37.1 | 3.43 | 18.67 | 240 |
百分比排名 | 立定跳高 | 20米衝刺跑 | 箭頭轉向跑 | 間歇恢復跑步(第二級) |
---|---|---|---|---|
95 | 55.9 (公分) | 2.90 (秒) | 16.07 (秒) | 758 (米) |
80 | 51.1 | 2.98 | 16.50 | 560 |
65 | 48.5 | 3.03 | 16.82 | 502 |
50 | 46.5 | 3.10 | 17.14 | 440 |
35 | 44.4 | 3.13 | 17.46 | 378 |
20 | 43.0 | 3.23 | 17.82 | 320 |
5 | 34.7 | 3.41 | 18.59 | 214 |
在過去三年,一共有537名來自本地球會及地區隊伍,以及104名港隊代表,年齡介乎13至17歲的男性球員被邀請作測試對象
除了首次為香港建立本地青少年足球體適能數據庫外,研究結果亦提供予足球總會4,250名註冊教練及青少年球員使用,讓他們可以持續優化訓練內容。
看看各個界別的參加者對青少年足球體適能測試的評價
香港青年隊球員在平均球齡上,比地區聯賽球員優勝;然而在平均身高及平均身重兩項範疇上兩者卻各有千秋
香港青年隊球員在立定跳高及間歇恢復跑測試結果所顯示的肌肉爆發力和有氧耐力都遜於英國同齡球員