從體能、心智和人際層面,激發青少年潛能,培養自強不息的處世態度。
| 青少年聯賽球員 | 香港青少年代表隊球員 | |
|---|---|---|
| 平均身高 | 159.4 公分 | 162.4 公分 |
| 平均體重 | 48.1 公斤 | 49.8 公斤 |
| 平均球齡 | 3.9 年 | 5.9 年 |
| 青少年聯賽球員 | 香港青少年代表隊球員 | |
|---|---|---|
| 平均身高 | 166.4 公分 | 167.1 公分 |
| 平均體重 | 55.2 公斤 | 53.4 公斤 |
| 平均球齡 | 4.2 年 | 5.8 年 |
| 青少年聯賽球員 | 香港青少年代表隊球員 | |
|---|---|---|
| 平均身高 | 169.3 公分 | 172 公分 |
| 平均體重 | 58.4 公斤 | 57.8 公斤 |
| 平均球齡 | 3.9 年 | 7.2 年 |
| 青少年聯賽球員 | 香港青少年代表隊球員 | |
|---|---|---|
| 平均身高 | 172 公分 | 170.9 公分 |
| 平均體重 | 61.7 公斤 | 62.9 公斤 |
| 平均球齡 | 5.1 年 | 7.2 年 |
| 青少年聯賽球員 | 香港青少年代表隊球員 | |
|---|---|---|
| 平均身高 | 172.2 公分 | 171.3 公分 |
| 平均體重 | 61.3 公斤 | 62.4 公斤 |
| 平均球齡 | 5.3 年 | 8.2 年 |
在過去三年,一共有537名來自本地球會及地區隊伍,以及104名港隊代表,年齡介乎13至17歲的男性球員被邀請作測試對象
除了首次為香港建立本地青少年足球體適能數據庫外,研究結果亦提供予足球總會4,250名註冊教練及青少年球員使用,讓他們可以持續優化訓練內容。
看看各個界別的參加者對青少年足球體適能測試的評價
香港青年隊球員在平均球齡上,比地區聯賽球員優勝;然而在平均身高及平均身重兩項範疇上兩者卻各有千秋
香港青年隊球員在立定跳高及間歇恢復跑測試結果所顯示的肌肉爆發力和有氧耐力都遜於英國同齡球員